キャリアセミナー - 大人と若者をつなぐ、「出会い」のコーディネーター! | NPO法人ハーベスト

キャリアセミナー

キャリアセミナー実施校一覧

平成19年度

学校名 実施日 学年 生徒数 講師数 講座数 生徒延べ数 講師延べ数
1 宮城県鹿島台商業高等学校 2008/01/09 2年 92 18 18 184 36
2 東北生活文化大学高校 2008/02/15 2年 350 37 37 700 74
3 宮城県大河原商業高等学校 2008/03/14 1・2年 380 58 58 1,140 174
822 113 2,024 284

平成20年度

学校名 実施日 学年 生徒数 講師数 講座数 生徒延べ数 講師延べ数
1 宮城県鹿島台商業高等学校 2008/06/25 2年 103 20 20 206 40
2 宮城県富谷高等学校 2008/11/07 1年 280 35 35 560 70
3 登米市立東和中学校 2008/11/27 1~3年 182 35 35 728 140
4 宮城県女川高等学校 2009/01/16 1年 68 8 8 136 16
5 宮城県名取北高等学校 2009/02/13 2年 280 35 30 560 60
6 宮城県大河原商業高等学校 2009/03/13 1・2年 380 48 48 1,140 144
7 宮城県名取北高等学校 2009/03/18 1・2年 560 56 56 1,120 112
1,853 232 4,450 582

平成21年度

学校名 実施日 学年 生徒数 講師数 講座数 生徒延べ数 講師延べ数
1 宮城県仙台向山高等学校 2009/07/01 1・2年 400 39 39 800 78
2 宮城県鹿島台商業高等学校 2009/07/03 1・2年 218 24 24 436 48
3 登米市立東和中学校 2009/07/09 1~3年 182 30 30 546 90
4 宮城県一迫商業高等学校 2009/07/16 1・2年 170 21 21 340 42
5 宮城県東松島高等学校 2009/10/30 1~3年 275 28 28 550 56
6 石巻市立桃生中学校 2009/11/05 1~3年 199 24 24 398 48
7 宮城県富谷高等学校 2009/11/20 1年 280 31 31 560 62
8 宮城県多賀城高等学校 2009/12/03 1年 280 40 40 560 80
9 宮城県女川高等学校 2010/02/03 1・2年 101 14 14 202 28
10 宮城県水産高等学校 2010/02/18 1年 130 14 14 260 28
11 宮城県大河原商業高等学校 2010/03/12 1・2年 360 50 50 1,080 150
12 宮城県田尻さくら高校 2010/03/15 1・2年 140 27 27 280 54
13 宮城県名取北高等学校 2010/03/17 1・2年 550 51 51 1,100 102
3,285 393 7,112 866

平成22年度

学校名 実施日 学年 生徒数 講師数 講座数 生徒延べ数 講師延べ数
1 宮城県古川黎明高等学校 2010/05/26 3年 224 29 29 448 58
2 東北生活文化大学高校 2010/06/23 3年 314 32 32 628 64
3 宮城県古川黎明高等学校 2010/06/30 3年 224 21 21 448 42
4 宮城県涌谷高等学校 2010/07/01 1年 161 22 22 322 44
5 宮城県鹿島台商業高等学校 2010/07/02 1・2年 227 26 26 454 52
6 宮城県一迫商業高等学校 2010/07/16 1・2年 152 20 20 304 40
7 宮城県石巻北高等学校 2010/09/03 1年 238 27 27 476 54
8 登米市立東和中学校 2010/10/07 1~3年 172 22 22 516 66
9 宮城県石巻好文館高等学校 2010/10/07 1~3年 600 17 17 0 0
10 宮城県仙台三桜高等学校 2010/10/19 1年 279 33 33 558 66
11 石巻市立桃生中学校 2010/11/02 1~3年 170 23 23 340 46
12 宮城県仙台東高等学校 2010/11/04 1年 279 29 29 558 58
13 東北生活文化大学高校 2010/11/10 1年 367 32 32 734 64
14 宮城県柴田高等学校 2010/11/17 1・2年 356 37 37 712 74
15 宮城県水産高等学校 2010/11/25 1年 143 14 14 286 28
16 仙台市立仙台青陵中等教育学校 2010/12/07 5年(高2) 104 17 17 208 34
17 宮城県多賀城高等学校 2010/12/09 1年 279 35 35 558 70
18 宮城県東松島高等学校(I・II部) 2010/12/17 1~3年 240 28 28 480 56
19 宮城県東松島高等学校(III部) 2010/12/17 1~3年 80 9 9 160 18
20 宮城県石巻北高等学校 2011/01/21 1年 235 25 25 470 50
21 東北生活文化大学高校 2011/01/26 2年 337 34 34 674 68
22 宮城県多賀城高等学校 2011/01/27 2年 274 37 37 548 74
23 宮城県仙台向山高等学校 2011/02/03 1年 200 23 23 400 46
24 宮城県女川高等学校 2011/02/09 1年 48 8 8 96 16
25 仙台市立仙台工業高等学校【定時制】 2011/02/10 2・3年 61 7 7 122 14
26 宮城県田尻さくら高校 2011/02/28 2・3年 187 20 20 374 40
27 宮城県大河原商業高等学校 2011/03/11 1・2年 380 42 50 1,140 150
28 宮城県黒川高等学校 2011/03/16 2年 120 15 15 240 30
29 宮城県名取北高等学校 2011/03/18 1・2年 560 50 55 1,680 165
30 宮城県塩釜高等学校 2011/03/23 1年 400 49 50 800 100
7,411 783 797 14,734 1,687

以降準備中です

イベントカレンダー

ソーシャルリンク

会員ご紹介

市民講師募集チラシダウンロード

特定非営利活動法人ハーベスト
【住所】〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町2丁目10-33
第二日本オフィスビル9階
【TEL】022-395-4311
【FAX】022-395-4260
【Mail】info@heartbest.net
【営業時間】平日9:00~18:00

地図